| 価格 |
790万円 | 交通 | 裁判所前バス停下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 北海道岩見沢市二条東5丁目 5-35 |
| 建物面積/坪数 | 142.59㎡ / 43.13坪 | 土地面積/坪数 | 638.11㎡ / 193.02坪 |
| 価格 |
790万円 | 交通 | 裁判所前バス停下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 北海道岩見沢市二条東5丁目 5-35 |
| 建物面積/坪数 | 142.59㎡ / 43.13坪 | 土地面積/坪数 | 638.11㎡ / 193.02坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 北海道岩見沢市二条東5丁目 5-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 裁判所前バス停下車 徒歩2分 | ||
| 価格 | 790万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 20.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 和室 9.0帖 1室 / 和室 10.0帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1981年 9月(築44年) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北東側 公道7.2m 間口4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / フローリング / 専用庭 / バルコニー / 二重サッシ / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / 石油暖房 / 床暖房 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第105号 | 物件番号 | 99839351 |
| 情報公開日 | 2025年12月12日 | 次回更新予定日 | 2025年12月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 | ||
| 取扱い会社 |
ホーム 〒130-0021 北海道目梨郡羅臼町礼文町1-1テストマンション 宮城県知事(1)第12345号 いえらぶグループ |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
