「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

テスト

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町大字湯本 158 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東北本線 「黒田原」駅
バス29分 いこいの家(栃木県)下車 徒歩19分 東北本線 「黒磯」駅 バス35分 那須湯本温泉下車 徒歩24分 東北本線 「高久」駅 バス26分 那須湯本温泉下車 徒歩24分 |
||
| 価格 | 6億0万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
|
||
| 築年月(築年数) | 2023年 1月(築2年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 家族でお引越しをお考えの際は100坪以上でゆとりある生活を。2駅利用できるので、電車をよく利用する人には特に利便性の高い物件です。お子様のいるご家庭にもお勧め。伸び伸びと生活できる中古戸建て物件がコチラです。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99839364 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月12日 | 次回更新予定日 | 2025年12月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 | ||
| 取扱い会社 |
ホーム 〒130-0021 北海道目梨郡羅臼町礼文町1-1テストマンション 宮城県知事(1)第12345号 いえらぶグループ |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【キッチン】