「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 111
|
情報公開日:2025年12月12日 / 次回更新予定日:2025年12月26日 |
|
| 価格 | 10 万円 |
|---|---|
| 間取り | 10K |
| 築年月 | 2000年 2月 |
| 階数 | 5階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.00㎡/30.24坪 |
| 土地面積/坪数 | 100.00㎡/30.24坪 | 私道負担面積 | 100.00㎡ |
| 土地の権利形態 | 借地金:100円/月、借地期間:10年、敷金:10万円、保証金:0.01万円 |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 間取り詳細 |
和室 10.0帖 2室 LDK 1.0帖 1室 その他 20.0帖 5室 S(納戸) 10.0帖 50室 |
ペット専用設備 / 楽器相談 / リフォーム / 女性限定 / 建設住宅性能評価書付 / OAフロア / 住宅金融支援機構利用可 / フローリング / ロフト付き / メゾネット / ベランダ / バルコニー / ルーフバルコニー / オール電化 / 二重サッシ / 電気有 / 2面バルコニー / 3面バルコニー / 両面バルコニー / 堀ごたつ / 給湯室 / 照明器具付き / 駐輪場 / インナーバルコニー / 家庭用燃料電池 / アルコーブ / 融雪機 / コンロ2口以上 / 冷蔵庫あり / スロップシンク / コンロ4口以上 / エアコン / CS / BS / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
テスト
テスト年:100円 テスト年:100円 テスト月:100円 テスト
近隣、物件からの距離:100m、形式:自走式、月額料金:100円(税込)、敷金:1100円、礼金:100円 、 空き台数:10台
販売中 111
|
情報公開日:2025年12月12日 / 次回更新予定日:2025年12月26日 |
|
| 価格 | 10 万円 |
|---|---|
| 間取り | 10K |
| 築年月 | 2000年 2月 |
| 階数 | 5階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.00㎡/30.24坪 |
| 土地面積/坪数 | 100.00㎡/30.24坪 | 私道負担面積 | 100.00㎡ |
| 土地の権利形態 | 借地金:100円/月、借地期間:10年、敷金:10万円、保証金:0.01万円 |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 間取り詳細 |
和室 10.0帖 2室 LDK 1.0帖 1室 その他 20.0帖 5室 S(納戸) 10.0帖 50室 |
ペット専用設備 / 楽器相談 / リフォーム / 女性限定 / 建設住宅性能評価書付 / OAフロア / 住宅金融支援機構利用可 / フローリング / ロフト付き / メゾネット / ベランダ / バルコニー / ルーフバルコニー / オール電化 / 二重サッシ / 電気有 / 2面バルコニー / 3面バルコニー / 両面バルコニー / 堀ごたつ / 給湯室 / 照明器具付き / 駐輪場 / インナーバルコニー / 家庭用燃料電池 / アルコーブ / 融雪機 / コンロ2口以上 / 冷蔵庫あり / スロップシンク / コンロ4口以上 / エアコン / CS / BS / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
テスト
テスト年:100円 テスト年:100円 テスト月:100円 テスト
近隣、物件からの距離:100m、形式:自走式、月額料金:100円(税込)、敷金:1100円、礼金:100円 、 空き台数:10台
テスト

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 千葉県佐倉市飯野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
北総鉄道 「印旛日本医大」駅
徒歩10~20分 バス10分 テスト下車 徒歩10分 京成本線 「京成佐倉」駅 徒歩10分 バス10分 テスト下車 徒歩10分 テスト10分(10m) |
||
| 価格 | 10万円 | 間取り | 10K |
| 総戸数 | 10戸 | 販売戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | その他 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/ 10% | 土地権利 | 旧法貸借権 |
| 地目 | その他 | 地勢 | その他 |
| 土地の権利形態 | テストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテステストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテステストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテステストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテステストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテステストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテステストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテステストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテス | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 工業専用地域 |
| その他法令上の制限 | 文化財保護法/古都保存法/景観法/密集市街地整備法/航空法/河川法/砂防法/農地法届出要/安全条例/宅地造成及び特定盛土等規制法/急傾斜地崩壊危険区域/高度地区/高度利用地区/中高層階住居専用地区/高 | ||
| 国土法届出 | 届出中 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / キッズルーム / 都市ガス / エレベーター / 免震構造 / 宅配ボックス / 24時間ゴミ出し可 | ||
| 備考 | テスト丼 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第111号 | 物件番号 | 99839931 |
| 取扱い会社 |
ホーム 〒130-0021 北海道目梨郡羅臼町礼文町1-1テストマンション 宮城県知事(1)第12345号 いえらぶグループ |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
