| 価格 |
2億5,000万円 | 交通 | 総武線 「飯田橋」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 東京都千代田区飯田橋1丁目 1 |
| 建物面積/坪数 | 1222.00㎡ / 369.65坪 | 土地面積/坪数 | 11234.00㎡ / 3398.26坪 |
| 価格 |
2億5,000万円 | 交通 | 総武線 「飯田橋」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 東京都千代田区飯田橋1丁目 1 |
| 建物面積/坪数 | 1222.00㎡ / 369.65坪 | 土地面積/坪数 | 11234.00㎡ / 3398.26坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 東京都千代田区飯田橋1丁目 1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「飯田橋」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 2億5,000万円 | ||
| 間取り |
2LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2022年 4月(築3年) | 主要採光面 | 北 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | 1.00㎡ | セットバック | 1.00㎡ |
| 接道状況 | 一方 (北側 公道1.0m 間口1.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 90122229 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月12日 | 次回更新予定日 | 2025年12月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 | ||
| 取扱い会社 |
ホーム 〒130-0021 北海道目梨郡羅臼町礼文町1-1テストマンション 宮城県知事(1)第12345号 いえらぶグループ |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
