「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 京都府亀岡市東別院町鎌倉見立 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
大阪モノレール彩都 「彩都西」駅
徒歩145分 能勢電鉄妙見線 「妙見口」駅 徒歩189分 能勢電鉄妙見線 「ときわ台」駅 徒歩184分 |
||
| 価格 | 2億0万円 | ||
| 間取り |
3K+S(納戸)
|
||
| 築年月(築年数) | 2014年 8月(築11年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 階数 | 2階建 | |
| 私道負担面積 | セットバック | 456.00㎡ | |
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 閑静な住宅地 / ペット専用設備 / オープンハウス / ベランダ / バルコニー / ルーフバルコニー / 3面バルコニー / 両面バルコニー / 給湯室 / インナーバルコニー / 家庭用燃料電池 / 融雪機 / ユニットバス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99839512 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月12日 | 次回更新予定日 | 2025年12月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 | ||
| 取扱い会社 |
ホーム 〒130-0021 北海道目梨郡羅臼町礼文町1-1テストマンション 宮城県知事(1)第12345号 いえらぶグループ |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
