「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

セールスポイント

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 千葉県八千代市勝田台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京成本線 「勝田台」駅
徒歩4分 東葉高速鉄道 「東葉勝田台」駅 徒歩3分 |
||
| 価格 | 531億2,534万円 | 表面利回り | 83.00% |
| 想定年間収入 | 440億9,403.22万円 (36億7,450.2683万円/月) | 築年月(築年数) | 2016年 5月(築9年) |
| 階数 | 5階建 地下2階 | ||
| 建物面積 | 99.00㎡ | 土地面積 | 836.00㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 67%/ 500% | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 土地権利 | 旧法地上権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 |
借地金:5,236円/月、借地期間:5年5ヶ月、敷金:1ヶ月、保証金:1ヶ月 借地権その他契約事項 |
||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 要 | |
| 接道状況 | 私道負担面積 | 899.00㎡ | |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有、物件からの距離:55m、形式:自走式、月額料金:5,000円(非課税) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット専用設備 / オープンハウス / ベランダ / バルコニー / ルーフバルコニー / 電気有 / 3面バルコニー / 両面バルコニー / 給湯室 / 駐輪場 / インナーバルコニー / 家庭用燃料電池 / 融雪機 | ||
| その他条件 | その他費用名1一括:7万4,532円 その他費用名2月:8,653円 その他費用名3年:6万7,982円 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 物件番号 | 99839496 |
| 情報公開日 | 2025年12月12日 | 次回更新予定日 | 2025年12月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 | ||
| 取扱い会社 |
ホーム 〒130-0021 北海道目梨郡羅臼町礼文町1-1テストマンション 宮城県知事(1)第12345号 いえらぶグループ |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【周辺】