「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

セールスポイントふぁああ

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿2丁目 6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営大江戸線 「西新宿五丁目」駅
バス5分 新宿住友ビル下車 徒歩3分 山手線 「新宿」駅 徒歩11分 丸ノ内線 「西新宿」駅 徒歩7分 |
||
| 価格 | 3,000万円 | ||
| 間取り |
3LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2002年 1月(築23年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 階数 | 4階建 |
| 私道負担面積 | 10.00㎡ | セットバック | 20.00㎡ |
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | 文化財保護法/宅地造成及び特定盛土等規制法/建築協定有/法令上の制限その他 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:43台 、 有、物件からの距離:10m、形式:自走式、月額料金:2,200円(非課税) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ビルトガレージ / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 | ||
| その他条件 | その他費用名1月:8万6,546円 その他費用名2一括:7,453円 その他費用名3年:5,732円 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99839525 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月12日 | 次回更新予定日 | 2025年12月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 | ||
| 取扱い会社 |
ホーム 〒130-0021 北海道目梨郡羅臼町礼文町1-1テストマンション 宮城県知事(1)第12345号 いえらぶグループ |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【その他】