「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場1丁目 8-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
副都心線 「西早稲田」駅
徒歩5分 山手線 「高田馬場」駅 徒歩8分 都電荒川線 「面影橋」駅 徒歩13分 |
||
| 価格 | 1,000万円 | ||
| 間取り | |||
| 築年月(築年数) | 主要採光面 | ||
| 建物構造 | 階数 | 3階建 | |
| 私道負担面積 | 2.00㎡ | セットバック | 3.00㎡ |
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99839415 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月12日 | 次回更新予定日 | 2025年12月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 | ||
| 取扱い会社 |
ホーム 〒130-0021 北海道目梨郡羅臼町礼文町1-1テストマンション 宮城県知事(1)第12345号 いえらぶグループ |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 600 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築2年) |
| 建物面積 | 99.00㎡ | 土地面積 | 99.00㎡ |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 | ||
| 交通 |
都営大江戸線「都庁前」駅 徒歩4分 丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩7分 都営大江戸線「新宿西口」駅 徒歩11分 |
||
一戸建住宅
| 価格 | 900 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 1月 (築1年) |
| 建物面積 | 40.00㎡ | 土地面積 | 40.00㎡ |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 | ||
| 交通 |
都営大江戸線「都庁前」駅 徒歩4分 丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩7分 都営大江戸線「新宿西口」駅 徒歩11分 |
||
一戸建住宅
| 価格 | 900 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 築年月(築年数) | 2024年 1月 (築1年) |
| 建物面積 | 99.00㎡ | 土地面積 | 99.00㎡ |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 | ||
| 交通 |
都営大江戸線「都庁前」駅 徒歩4分 都営大江戸線「新宿西口」駅 徒歩11分 丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩7分 |
||
一戸建住宅
| 価格 | 1,000 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 築年月(築年数) | 2012年 1月 (築13年) |
| 建物面積 | 90.00㎡ | 土地面積 | 800.00㎡ |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 | ||
| 交通 |
都営大江戸線「都庁前」駅 徒歩4分 丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩7分 都営大江戸線「新宿西口」駅 徒歩11分 |
||